
Графік роботи кабінетів поліклініки
| Назва кабінету | № кабінету | Години прийому | 
|---|---|---|
| ЕКГ | 4-21 | Щоденно 900-1600 | 
| ЛФК | 4-14 | Щоденно 900-1600 | 
| Процедурний кабінет | 3-13 | Парні   1300-1900 Непарні 900-1500 | 
| Флюорографія | 1-02 | Щоденно 1200-1700 | 
| Фізкабінет | 1-10 | Щоденно 1000-1700 | 
